-
Esteira costurada fibra de vidro
-
Esteira combinado da fibra de vidro
-
Tecido unidirecional de fibra de vidro
-
Tela biaxiaa da fibra de vidro
-
Tecido multiaxial
-
Esteira de superfície da fibra de vidro
-
Fibra de vidro
-
Vagar tecido fibra de vidro
-
Véu de poliéster
-
tela de malha do poliéster
-
Filme de poliéster
-
Perfis de FRP Pultruded
-
Grelhas moldadas de FRP
Tecido Multiaxial de Fibra de Vidro ±45° 1200g Por Metro Quadrado Bom Desempenho em Resistência à Tração e Fácil Molhagem com Resina para Indústria de Barcos e Energia Eólica em PRFV
Place of Origin | CHINA |
---|---|
Certificação | ISO 9000:12000 |
Model Number | EBX1200-1270mm |
Minimum Order Quantity | 500kgs |
Preço | negotiatable |
Packaging Details | The roll is wrapped up with plastic film and then packed in a woven bag. Usually 9 rolls a pallet, and 10 pallets in a 20' container. If without pallet package, a container could hold about 10 MT |
Delivery Time | 7 DAYS |
Payment Terms | T/T, L/C |
Supply Ability | 20MT A WEEK |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | fiberglass | Color | White |
---|---|---|---|
Texture | ±45° directional roving weave | Width | 1270mm |
Resin | Unsaturated resin and other type | Application | FRP boat and win power industry |
Weight | 1200g |
Tecido multi-axial de fibra de vidro ±45° 1200g por metro quadrado Bom desempenho na resistência à tração e facilmente molhado fora da resina para a indústria de barcos e energia eólica de FRP
Introdução:
A fibra de vidro multi-axial é um tecido composto multidirecional composto de fibra de vidro não torcida, organizada em direções de 0°/ 45°/90°/-45°, e costurada juntamente com estruturas de bobina.Durante o processo de formação, uma camada de fios cortados, véu de poliéster, etc. também pode ser costurada para processar vários tecidos combinados para obter propriedades específicas.
Especificações:
Número do produto. | Peso total (g/m2)) | 0° roaming (g/m2)) | 45° de rotação (g/m2)) | 90° de rolamento (g/m2) | -45° de rotação (g/m2)) | Pedaços cortados (g/m2)) | Véu de poliéster (g/m2)) | Largura (mm) |
EBX450 | 450 | / | 225 | / | 225 | / | / | 150 a 2540 |
EBX600 | 600 | / | 300 | / | 300 | / | / | 150 a 2540 |
EBX800 | 800 | / | 400 | / | 400 | / | / | 150 a 2540 |
EBXM825 | 825 | / | 300 | / | 300 | 225 | / | 150 a 2540 |
ETTX450 | 450 | / | 150 | 150 | 150 | / | / | 150 a 2540 |
ETTX750 | 800 | / | 270 | 260 | 270 | / | / | 150 a 2540 |
ETTX450P40 | 490 | / | 150 | 150 | 150 | / | 40 | 150 a 2540 |
ETLX750 | 750 | 283 | 233 | / | 233 | / | / | 150 a 2540 |
EQX800 | 800 | 212 | 200 | 200 | 200 | / | / | 150 a 2540 |
EQX1200 | 1200 | 283 | 300 | 310 | 300 | / | / | 150 a 2540 |
Características:
●Sem conteúdo de aglutinante, bem molhado fora da resina
●Fornecer resistência mecânica do produto i multi direcção
●Disposição recta da fibra, utilização máxima da resistência da fibra
●A superfície do tecido é plana, com boa qualidade de visão dos produtos acabados
Aplicação:
●Compatível com resinas de poliéster insaturado reinforecido, resinas de vinil-lester, resinas epóxi, resinas fenólicas e resinas de poliuretano, etc.
●O processo de moldagem inclui moldagem por perfusão a vácuo, pultrusão, colocação manual, RTM, etc.
●As aplicações de utilização final típicas são casco de barco em FRP, lâmina de energia eólica, equipamento desportivo, perfil pultrudo e carroceria de automóveis, etc.