-
Esteira costurada fibra de vidro
-
Esteira combinado da fibra de vidro
-
Tecido unidirecional de fibra de vidro
-
Tela biaxiaa da fibra de vidro
-
Tecido multiaxial
-
Esteira de superfície da fibra de vidro
-
Fibra de vidro
-
Vagar tecido fibra de vidro
-
Véu de poliéster
-
tela de malha do poliéster
-
Filme de poliéster
-
Perfis de FRP Pultruded
-
Grelhas moldadas de FRP
Tecido de fibra de vidro triaxial +45°/90°/-45° para perfil de pultração para aumentar a resistência do perfil de três direções
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Certificação | ISO 9000:12000 |
| Número do modelo | ETTX450-1270mm |
| Quantidade de ordem mínima | 500kg |
| Preço | negotiatable |
| Detalhes da embalagem | O rolo é envolvido acima com filme plástico e embalado então em um saco tecido. Geralmente 9 rolos u |
| Tempo de entrega | 7 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | SEMANA DE 20MT A |
| Material | Fibra de vidro | Cor | Branco |
|---|---|---|---|
| Textura | +45º/90º/- 45º/ | Largura | 1270mm |
| Resina | Resinas insaturadas e outros tipos | Aplicativo | Pultração de FRP |
| Peso | 450g |
Visão geral do produto
Nosso tecido triaxial de fibra de vidro (+45°/90°/-45°) é um material de reforço profissional não-crimp costurado feito de rovings contínuos de vidro E. Diferente dos tecidos biaxial convencionais,apresenta uma estrutura única de colocação de fibras tridireccional de +45°Com um arranjo preciso das fibras e uma estrutura de costura estável, este tecido elimina a distorção das fibras,assegura a penetração uniforme da resina, e melhora consideravelmente as propriedades mecânicas abrangentes dos produtos de FRP pultrados.
Especificações:
| Número do produto. | Peso total (g/m2)) | 0° roaming (g/m2)) | 45° de rotação (g/m2)) | 90° de rolamento (g/m2) | -45° de rotação (g/m2)) | Pedaços cortados (g/m2)) | Véu de poliéster (g/m2)) | Largura (mm) |
| EBX450 | 450 | / | 225 | / | 225 | / | / | 150 a 2540 |
| EBX600 | 600 | / | 300 | / | 300 | / | / | 150 a 2540 |
| EBX800 | 800 | / | 400 | / | 400 | / | / | 150 a 2540 |
| EBXM825 | 825 | / | 300 | / | 300 | 225 | / | 150 a 2540 |
| ETTX450 | 450 | / | 150 | 150 | 150 | / | / | 150 a 2540 |
| ETTX750 | 800 | / | 270 | 260 | 270 | / | / | 150 a 2540 |
| ETTX450P40 | 490 | / | 150 | 150 | 150 | / | 40 | 150 a 2540 |
| ETLX750 | 750 | 283 | 233 | / | 233 | / | / | 150 a 2540 |
| EQX800 | 800 | 212 | 200 | 200 | 200 | / | / | 150 a 2540 |
| EQX1200 | 1200 | 283 | 300 | 310 | 300 | / | / | 150 a 2540 |
Características:
●Sem conteúdo de aglutinante, bem molhado fora da resina
●Fornecer resistência mecânica do produto i multi direcção
●Disposição recta da fibra, utilização máxima da resistência da fibra
●A superfície do tecido é plana, com boa qualidade de visão dos produtos acabados
Aplicação:
●Compatível com resinas de poliéster insaturado reinforecido, resinas de vinil-lester, resinas epóxi, resinas fenólicas e resinas de poliuretano, etc.
●O processo de moldagem inclui moldagem por perfusão a vácuo, pultrusão, colocação manual, RTM, etc.
●As aplicações de utilização final típicas são casco de barco de FRP, lâmina de energia eólica, equipamento desportivo, perfil pultrudo e carroceria de automóveis, etc.

